沧州市市区供水水质公告
2024-06-24 15:25:00
采样地点 | 游离余氯 (mg/L) |
浑浊度 (NTU) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
老石头海鲜城(管网水) | 0.20 | 0.39 | 2 | 未检出 |
广本佳浩店(管网水) | 0.20 | 0.42 | 1 | 未检出 |
华北工业学校(管网水) | 0.05 | 0.43 | 2 | 未检出 |
格林豪泰酒店(管网水) | 0.30 | 0.40 | 1 | 未检出 |
市委党校(管网水) | 0.05 | 0.45 | 4 | 未检出 |
东水厂(出厂水) | 0.40 | 0.28 | 5 | 未检出 |
清源水厂(出厂水) | 0.40 | 0.29 | 4 | 未检出 |
国家标准 | 管网水≥0.05 出厂水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得检出 |
2、执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。
上一篇:沧州市市区供水水质公告
下一篇:最后一页