沧州市市区供水水质公告
2020-02-28 16:50:04
检测日期:2020年2月17日 | ||||
采样地点 | 游离余氯 (mg/L) |
浑浊度 (NTU) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
都市阳光花园(管网水) | 0.05 | 0.41 | 3 | 未检出 |
军港小区(管网水) | 0.05 | 0.40 | 未检出 | 未检出 |
绿之园(管网水) | 0.10 | 0.55 | 未检出 | 未检出 |
百合世嘉(管网水) | 0.10 | 0.39 | 未检出 | 未检出 |
泰古香槟郡(管网水) | 0.10 | 0.49 | 未检出 | 未检出 |
东水厂(出厂水) | 0.30 | 0.53 | 未检出 | 未检出 |
清源水厂(出厂水) | 0.30 | 0.41 | 未检出 | 未检出 |
国家标准 | 管网水≥0.05 出厂水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得检出 |
说明:1、本检测数据由河北省城市供水水质监测网沧州监测站提供。 2、执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。 |
上一篇:沧州市市区供水水质公告
下一篇:沧州市市区供水水质公告