沧州市市区供水水质公告
2020-03-15 14:28:00
检测日期:2020年3月2日 | ||||
采样地点 | 游离余氯 (mg/L) |
浑浊度 (NTU) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
绿之源(管网水) | 0.10 | 0.37 | 未检出 | 未检出 |
塞纳左岸(管网水) | 0.05 | 0.34 | 2 | 未检出 |
军港小区(管网水) | 0.05 | 0.42 | 2 | 未检出 |
东方世纪城(管网水) | 0.10 | 0.50 | 未检出 | 未检出 |
恒顺时代广场(管网水) | 0.05 | 0.43 | 2 | 未检出 |
东水厂(出厂水) | 0.40 | 0.40 | 未检出 | 未检出 |
清源水厂(出厂水) | 0.40 | 0.38 | 1 | 未检出 |
国家标准 | 管网水≥0.05 出厂水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得检出 |
说明:1、本检测数据由河北省城市供水水质监测网沧州监测站提供。 2、执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。 |
上一篇:沧州市市区供水水质公告
下一篇:沧州市市区供水水质公告