沧州市市区供水水质公告
2020-04-09 14:04:44
检测日期:2020年3月31日 | ||||
采样地点 | 游离余氯 (mg/L) |
浑浊度 (NTU) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
恒顺时代广场(管网水) | 0.10 | 0.44 | 1 | 未检出 |
百合世嘉(管网水) | 0.05 | 0.48 | 3 | 未检出 |
贻成御景国际(管网水) | 0.05 | 0.38 | 未检出 | 未检出 |
网通新区(管网水) | 0.10 | 0.50 | 未检出 | 未检出 |
东方世纪城(管网水) | 0.05 | 0.42 | 2 | 未检出 |
东水厂(出厂水) | 0.40 | 0.36 | 未检出 | 未检出 |
清源水厂(出厂水) | 0.40 | 0.41 | 1 | 未检出 |
国家标准 | 管网水≥0.05 出厂水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得检出 |
说明:1、本检测数据由河北省城市供水水质监测网沧州监测站提供。 2、执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。 |
上一篇:沧州市市区供水水质公告
下一篇:沧州市市区供水水质公告