2020年供排水集团申报职称人员公示表
2020-09-14 17:07:53
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 申报系列 | 申报资格 | 申报等级 | 现任技术资格 | 现任资格取得时间 | 晋升方式 |
1 | 沧州市供水排水集团有限公司 | 徐雷 | 女 | 1978.07 | 财经 | 正高级会计师 | 正高级 | 高级会计师 | 2013.12 | 正常 |
2 | 沧州市供水排水集团有限公司 | 于洪坤 | 女 | 1973.03 | 财经 | 正高级审计师 | 正高级 | 高级审计师 | 2011.11 | 正常 |
3 | 沧州市供水排水集团有限公司 | 李剑 | 男 | 1971.10 | 工程技术 | 高级工程师 | 副高 | 工程师 | 2000.12 | 正常 |
4 | 沧州市供水排水集团有限公司 | 刘广宙 | 男 | 1987.10 | 工程技术 | 高级工程师 | 副高 | 工程师 | 2015.12 | 正常 |
5 | 沧州市供水排水集团有限公司 | 刘路 | 男 | 1983.10 | 工程技术 | 高级工程师 | 副高 | 工程师 | 2013.01 | 正常 |
6 | 沧州市供水排水集团有限公司 | 王士明 | 男 | 1979.11 | 工程技术 | 高级工程师 | 副高 | 工程师 | 2013.12 | 正常 |
7 | 沧州市供水排水集团有限公司 | 孙鹏 | 男 | 1982.09 | 工程技术 | 工程师 | 中级 | 助理工程师 | 2014.12 | 正常 |
8 | 沧州市供水排水集团有限公司 | 刘思宇 | 女 | 1991.08 | 工程技术 | 工程师 | 中级 | 助理工程师 | 2015.08 | 正常 |
上一篇:用水提醒
下一篇:2020年河北建投水务环境工程有限公司申报职称人员公示表